日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ー | 2 ー | |||||
3 ー | 4 ー | 5 ー | 6 ー 在宅診療 | 7 ー | 8 ー | 9 ー 河埜院長のみ診療 |
10 ー | 11 ー 山の日 | 12 ー 休診 | 13 ー 盆休暇 | 14 ー 盆休暇 | 15 ー 盆休暇 | 16 ー 河埜院長のみ診療 |
17 ー | 18 診療● | 19 診療● | 20 診療● 在宅診療 | 21 診療● | 22 診療● | 23 診療● 石内理事長のみ診療 |
24 ー | 25 診療● 石内理事長のみ診療 | 26 診療● 石内理事長のみ診療 | 27 診療● 在宅診療 | 28 診療● 石内理事長のみ診療 | 29 診療● 石内理事長のみ診療 | 30 診療● 石内理事長のみ診療 |
31 ー |